HUATE-2015/2518/3026/4026/5026/5030/6030 CNC
为确保运动控制更平稳、精确,所有华特机床各轴都采用了新一代的数字伺服电机和高分辨率编码器,结合软件和电机控制系统的重大改进,使得表面加工效果更高,加工性能更优异,更加物超所值。
华特使用世界上顶级制造商生产的优质滚柱丝杆与导轨,依靠其出色的品质来满足客户所需的高精度和较长的使用寿命。将滚珠丝杆固定在两端,通过检测以确保其100%平行于导轨。经过预紧处理的滚珠丝杆螺母能够消除间隙。
HUATE-2015及以上 机型优点 | |
---|
Z轴硬轨,保证加工刚性 | 大门窗加厚钢化玻璃设计方便加工安全监测 |
Z轴进口贴塑,保证精度持久 | 大功率高压水泵保证加工充分排屑 |
可搭配BF齿轮箱实现主轴大扭矩加工 | 外观设计美观大气有档次 |
可搭配万向头 | 主轴可选配电主轴 |
Z轴可选配线轨 | 油路与电缆分离设计 |
可满足大型模具高精度加工 | 雷尼绍激光整机检测保证组装精度 |
系统自带模具功能包 | 开通AICCII |
序号 | HUATE-2015及以上 标配 | 可选配 |
---|
1 | 半罩式防护罩 | 第四轴 |
2 | 履带排屑装置 | 对刀仪 |
3 | 自动润滑系统 | 电主抽 |
4 | 主轴油冷机 | BF齿轮箱 |
5 | 水平调整螺栓及垫块 | 机械手刀库 |
6 | 工具箱及调整工具 | 主轴中央/环装出水 |
7 | 机床照明灯 | 油水分离装置 |
8 | 机床警示灯 | 手动及自动90度铣头 |
9 | 加工完成自动断电 | 纳米平滑功能 |
10 | 手提吹屑空气抢 | 手动30度铣头 |
11 | 机械电气操作说明书 | 万向铣头 |
12 | 电气箱热交换器 | 链式刀库 |
13 | 手动刀具交换系统 | Z轴线规 |
14 | 三轴滑轨伸缩护罩 |
|
15 | 刀具液气冷却系统 |
|
16 | 变压器 |
|
17 | 刚性攻牙 |
|
项目/单位 | HUATE 2015 | |
---|
工作台(长x宽) / mm | 2000x1500 |
最大承重 / kg | 6000 |
T型槽规格 / mm | 9-22x180 |
三轴行程 / mm | 2000/1500/800 |
主轴鼻端到工作台距离 / mm | 150-950 |
主轴中心至立柱导轨距离 / mm | 345 |
主轴规格 | BT50 |
主轴最大转速 / r/min | 6000 |
主轴连接方式 |
|
丝杆规格 / mm | 63/50/50 |
快速移动速度 / min | 12/10/10 |
线轨规格 / mm | 55/55/Z硬 |
滚珠/滚柱 | 滚柱 |
定位精度 / mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 / mm | ±0.004/300 |
刀库刀具 / 把 | 24 |
最大刀长 / mm | 350 |
最大刀具直径 / mm | 200 |
换刀时间 / s | 3.5 |
机床总重 / 吨 | 22 |
机床占地面积 / mm | 7400x5500x4700 |
电源需求 / kva | 40 |
气源需求 / kgf/c㎡ | 6.5 |
排屑方式 | 螺杆履带排屑机 |
系统 / 单位 | 发那科 |
主轴电机功率 / kw | 18.5-22 |
主轴电机最高转速 / r/min | 8000 |
X/Y/Z电机功率 / kw | 7 |
X/Y/Z电机最高转速 / r/min | 3000 |
项目/单位 | HUATE 2518 | |
---|
工作台(长x宽) / mm | 2500x1600 |
最大承重 / kg | 10000 |
T型槽规格 / mm | 9-22x180 |
三轴行程 / mm | 2500/1800/800 |
主轴鼻端到工作台距离 / mm | 200-1000 |
主轴中心至立柱导轨距离 / mm | 345 |
主轴规格 | BT50 |
主轴最大转速 / r/min | 6000 |
主轴连接方式 |
|
丝杆规格 / mm | 63/50/50 |
快速移动速度 / min | 12/10/10 |
线轨规格 / mm | 55/55/Z硬 |
滚珠/滚柱 | 滚柱 |
定位精度 / mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 / mm | ±0.004/300 |
刀库刀具 / 把 | 24 |
最大刀长 / mm | 350 |
最大刀具直径 / mm | 200 |
换刀时间 / s | 3.5 |
机床总重 / 吨 | 23 |
机床占地面积 / mm | 8900x5500x4700 |
电源需求 / kva | 40 |
气源需求 / kgf/c㎡ | 6.5 |
排屑方式 | 螺杆履带排屑 |
系统 / 单位 | 发那科 |
主轴电机功率 / kw | 18.5-22 |
主轴电机最高转速 / r/min | 8000 |
X/Y/Z电机功率 / kw | 6/7/7 |
X/Y/Z电机最高转速 / r/min | 3000 |
项目/单位 | HUATE 3026 | |
---|
工作台(长x宽) / mm | 3000x2100 |
最大承重 / kg | 12000 |
T型槽规格 / mm | 9-28x220 |
三轴行程 / mm | 3000/2600/1000 |
主轴鼻端到工作台距离 / mm | 200-1200 |
主轴中心至立柱导轨距离 / mm | 345 |
主轴规格 | BT50 |
主轴最大转速 / r/min | 6000 |
主轴连接方式 |
|
丝杆规格 / mm | 80/63/50 |
快速移动速度 / min | 12/10/10 |
线轨规格 / mm | 55/55/Z硬 |
滚珠/滚柱 | 滚柱 |
定位精度 / mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 / mm | ±0.004/300 |
刀库刀具 / 把 | 24 |
最大刀长 / mm | 350 |
最大刀具直径 / mm | 200 |
换刀时间 / s | 3.5 |
机床总重 / 吨 | 30 |
机床占地面积 / mm | 9900x6400x5000 |
电源需求 / kva | 40 |
气源需求 / kgf/c㎡ | 6.5 |
排屑方式 | 螺杆履带排屑 |
系统 / 单位 | 发那科 |
主轴电机功率 / kw | 18.5-22 |
主轴电机最高转速 / r/min | 8000 |
X/Y/Z电机功率 / kw | 6/7/7 |
X/Y/Z电机最高转速 / r/min | 3000 |
项目/单位 | HUATE 4026 | |
---|
工作台(长x宽) / mm | 4000x2100 |
最大承重 / kg | 15000 |
T型槽规格 / mm | 9-28x220 |
三轴行程 / mm | 4000/2600/1000 |
主轴鼻端到工作台距离 / mm | 200-1200 |
主轴中心至立柱导轨距离 / mm | 345 |
主轴规格 | BT50 |
主轴最大转速 / r/min | 6000 |
主轴连接方式 |
|
丝杆规格 / mm | 80/63/50 |
快速移动速度 / min | 12/10/10 |
线轨规格 / mm | 55/55/Z硬 |
滚珠/滚柱 | 滚柱 |
定位精度 / mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 / mm | ±0.004/300 |
刀库刀具 / 把 | 24 |
最大刀长 / mm | 350 |
最大刀具直径 / mm | 200 |
换刀时间 / s | 3.5 |
机床总重 / 吨 | 36 |
机床占地面积 / mm | 11900x6400x5000 |
电源需求 / kva | 60 |
气源需求 / kgf/c㎡ | 6.5 |
排屑方式 | 螺杆履带排屑 |
系统 / 单位 | 发那科 |
主轴电机功率 / kw | 18.5-22 |
主轴电机最高转速 / r/min | 8000 |
X/Y/Z电机功率 / kw | 6/6/7 |
X/Y/Z电机最高转速 / r/min | 3000 |
项目/单位 | HUATE 5026 | |
---|
工作台(长x宽) / mm | 5000x2100 |
最大承重 / kg | 17000 |
T型槽规格 / mm | 9-28x220 |
三轴行程 / mm | 5000/2600/1000 |
主轴鼻端到工作台距离 / mm | 200-1200 |
主轴中心至立柱导轨距离 / mm | 345 |
主轴规格 | BT50 |
主轴最大转速 / r/min | 6000 |
主轴连接方式 |
|
丝杆规格 / mm | 80/63/50 |
快速移动速度 / min | 10/12/10 |
线轨规格 / mm | 55/55/Z硬 |
滚珠/滚柱 | 滚柱 |
定位精度 / mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 / mm | ±0.004/300 |
刀库刀具 / 把 | 24 |
最大刀长 / mm | 350 |
最大刀具直径 / mm | 200 |
换刀时间 / s | 3.5 |
机床总重 / 吨 | 40 |
机床占地面积 / mm | 13000x6400x5000 |
电源需求 / kva | 60 |
气源需求 / kgf/c㎡ | 6.5 |
排屑方式 | 螺杆履带排屑 |
系统 / 单位 | 发那科 |
主轴电机功率 / kw | 18.5-22/26 |
主轴电机最高转速 / r/min | 8000 |
X/Y/Z电机功率 / kw | 9/9/7 |
X/Y/Z电机最高转速 / r/min | 3000 |
项目/单位 | HUATE 5030 | |
---|
工作台(长x宽) / mm | 5000x2500 |
最大承重 / kg | 18000 |
T型槽规格 / mm | 25-28x200 |
三轴行程 / mm | 5000/3000/1000 |
主轴鼻端到工作台距离 / mm | 200-1200 |
主轴中心至立柱导轨距离 / mm | 328 |
主轴规格 | BT50 |
主轴最大转速 / r/min | 6000 |
主轴连接方式 |
|
丝杆规格 / mm | 80/63/50 |
快速移动速度 / min | 8/10/10 |
线轨规格 / mm | 65/55/Z硬 |
滚珠/滚柱 | 滚柱 |
定位精度 / mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 / mm | ±0.004/300 |
刀库刀具 / 把 | 24 |
最大刀长 / mm | 350 |
最大刀具直径 / mm | 200 |
换刀时间 / s | 3.5 |
机床总重 / 吨 | 50 |
机床占地面积 / mm | 13600x7000x5000 |
电源需求 / kva | 60 |
气源需求 / kgf/c㎡ | 6.5 |
排屑方式 | 螺杆履带排屑 |
系统 / 单位 | 发那科 |
主轴电机功率 / kw | 18.5-22/26 |
主轴电机最高转速 / r/min | 8000 |
X/Y/Z电机功率 / kw | 9/9/7 |
X/Y/Z电机最高转速 / r/min | 3000 |
项目/单位 | HUATE 6030 | |
---|
工作台(长x宽) / mm | 6000x2500 |
最大承重 / kg | 22000 |
T型槽规格 / mm | 28-29x200 |
三轴行程 / mm | 6000/3000/1000 |
主轴鼻端到工作台距离 / mm | 200-1200 |
主轴中心至立柱导轨距离 / mm | 345 |
主轴规格 | BT50 |
主轴最大转速 / r/min | 6000 |
主轴连接方式 |
|
丝杆规格 / mm |
|
快速移动速度 / min | 8/10/10 |
线轨规格 / mm | 65/55/Z硬 |
滚珠/滚柱 | 滚柱 |
定位精度 / mm | ±0.005/300 |
重复定位精度 / mm | ±0.004/300 |
刀库刀具 / 把 | 24 |
最大刀长 / mm | 350 |
最大刀具直径 / mm | 200 |
换刀时间 / s | 3.5 |
机床总重 / 吨 | 58 |
机床占地面积 / mm | 15600x70000x5000 |
电源需求 / kva | 60 |
气源需求 / kgf/c㎡ | 6.5 |
排屑方式 | 螺杆履带排屑 |
系统 / 单位 | 发那科 |
主轴电机功率 / kw | 18.5-22/26 |
主轴电机最高转速 / r/min | 8000 |
X/Y/Z电机功率 / kw | 9/9/7 |
X/Y/Z电机最高转速 / r/min | 3000 |