主要特点 |
1. 7寸彩色液晶触摸屏显示。
2. 液晶显示干燥曲线。
3.透明钟罩式干燥室,安全直观。
4.防返油真空泵,放置物料的污染。
5.性价比高的实验室真空冷冻干燥机。
6.混合环保制冷剂,绿色环保制冷量大。
7.干燥仓一体成型。无粘接,高强度,无泄漏。
8.冷阱带有预冻功能,省去了低温冰箱的费用。
9.内置换热器,有效降低冷阱温度,捕水能力强
10. SECOP 斯科普压缩机。噪音小,功率大,寿命长。
11.加氮气充气阀,可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保持。
选配指南 |
SJIA-10N 有6款基本配置:普通型,压盖型,普通多岐管,压盖多岐管,T型多岐管(24只)。装载物料形式区别:
A:普通型,适合装散装物料。
B:压盖型,适合装载西林瓶装物料。
C:普通多岐管,适合装载外挂瓶装物料。
D:压盖多岐管,适合装载散装物料,瓶装物料及外挂瓶装物料。
E:T型多岐管,适合装载外挂瓶及安瓿瓶装物料。
F: 可带板层加热功能的腔体
五款可冻干样品类型:水溶性溶液,悬浊液或者糊状物质,共晶点温度高于-20度。(如果共晶点温度低于-20度,需选择冷阱温度为-80度)
选配 |
(1)冷阱温度-80度 (2)鲍斯真空泵 (3)西林瓶
(4)油雾过滤器 (5)电除霜功能 (6)6层托盘
“双嘉仪”N-系列实验型真空冷冻干燥机技术指标
型号 | SJIA-10N | SJIA-12N | SJIA-18N | ||||||||||||
规格 | 单位 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | T型架 | |
冻干面积 | ㎡ | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.27 | 0.092 | 0.27 | 0.092 | ||
物料盘 | mm | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 240*4 | 240*3 | 240*4 | 240*3 | ||
盘装物料 冷阱温度(空载) | L | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
℃ | <-50 (-80可选配) | <-50 (-80可选配) | <-50 (-80可选配) | <-50 (-80可选配) | |||||||||||
真空度 | Pa | <10pa | <10pa | <10pa | |||||||||||
层间距 | mm | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
西林瓶数量 仅供参考 | 22 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 270 | 360 | 270 | ||
16 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 740 | 560 | 740 | 560 | |||
12 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | |||
捕水能力 | Kg | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
电源要求 | V/Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |||||||||||
总功率 | W | 850 | 950 | 1300 | |||||||||||
主机尺寸 | mm | 500*400*370 | 500*400*650 | 800*530*900 |
普通多岐管/压盖多岐管/T型都可选配广口冻干瓶