由干燥机、吸料机、储料箱、吸料盒、机架等组成的自动填料系统,其功能是将储料箱内的原料经WSAL-300G吸料机自动吸入干燥机,干燥机将原料加热、烘干,经吸料盒、WSAL-1.5HP吸料机共同作用再将原料填入注塑机内。从而自动完成了原料从储料箱到注塑机的加热、运输、控制的全过程。
此系统自动化程度高,极大的节约了人力及电力能源,提高了工作效率,是注塑加工必备的供料系统。
干燥机,吸料机完美组合。
节省空间,克服厂房高度限制。
换料、清洗方便、无需高空作业。
机台移动方便,布置、操作、维修十分便利。
名称 | 型号 | 外型尺寸L×W×H (cm) | 适用机型 |
L型机架 | FR-L | 订制 | 全部All |
A型机架 | FR-A | 订制 | 全部All |
单管吸料盒 | SB-1 | 34×17×16 | 全部All |
双管吸料盒 | SB-2 | 34×17×16 | 全部All |
集尘器 | DC-1 | 23×23×70 | DB12-DB100 |
集尘器 | DC-2 | 27×23×88 | DB150-DB800 |
名称 | 型号 | 容量(L) | 外型尺寸L×W×H (cm) |
储料箱 | Rt-25 | 25 | 43×43×87 |
Rt-50 | 50 | 48×48×102 | |
Rt-75 | 75 | 58×58×102 | |
Rt-100 | 100 | 67×67×104 | |
Rt-150 | 150 | 72×72×121 | |
Rt-200 | 200 | 79×79×129 | |
Rt-300 | 300 | 88×88×150 | |
Rt-500 | 500 | 103×103×175 | |
Rt-1000 | 1000 | 127×127×219 |
名称 | 型号 | 磁柱条数 | 最高使用温度 (°C) | 外型尺寸L×W×H (cm) | 适用机型 |
(强力型)磁力架 | MS-02 | 2 | 200 | 165×165×45 | DB12-DB50 |
MS-03 | 3 | 200×200×45 | DB75-DB200 | ||
MS-04 | 4 | 275×275×45 | DB200-DB800 | ||
磁力架 | MS-07 | 7 | 180×200×80 | DB12-DB25 | |
MS-09 | 9 | 230×240×80 | DB50-DB100 | ||
MS-11 | 11 | 280×270×80 | DB200 | ||
MS-13 | 13 | 330×350×80 | DB400-DB800 |
产品规格若有变更,恕不另行通知。