原料接触面为全不锈钢材料制作。
精密压铸铝质外壳,表面光滑,保温性能好。
静音风机,可选配入风滤清器,确保原料清洁度。
采用指针式/数显温度控制器,可精确控制温度。
桶体、机座均设有视料窗,可直接观察内部原料情况。
电热筒弯形设计,避免因原料粉屑堆积筒底而引起燃烧。
铸铝模具自主设计,桶体向后翻,适配任何机械手。
型号 | 容量 | 电热 | 风机 | 外形尺寸 L×W×H(cm) | 底座安装尺寸 | 净重 |
WSDB-12 | 12 | 1.6 | 75 | 64×44×76 | 11×11×Ф4 | 22 |
WSDB-25 | 25 | 3.5 | 135 | 76×50×104 | 15×15×Ф6.2 | 34 |
WSDB-50 | 50 | 4.5 | 155 | 87×54×121 | 16×16×Ф7 | 45 |
WSDB-75 | 75 | 6.5 | 210 | 94×60×131 | 16×16×Ф7 | 56 |
WSDB-100 | 100 | 6.5 | 210 | 101×70×141 | 18×18×Ф8 | 68 |
WSDB-150 | 150 | 9 | 320 | 110×74×170 | 20×20×Ф8.8 | 78 |
WSDB-200 | 200 | 12 | 320 | 118×84×176 | 23×23×Ф11.5 | 110 |
WSDB-300 | 300 | 15 | 340 | 142×100×183 | 27.5×27.5×Ф12 | 152 |
WSDB-400 | 400 | 15 | 340 | 148×106×202 | 27.5×27.5×Ф12 | 170 |
WSDB-600 | 600 | 20 | 1030 | 158×116×240 | 28×28×Ф13.5 | 280 |
WSDB-800 | 800 | 30 | 1100 | 177×118×254 | 28×28×Ф13.5 | 380 |
注:干燥机容量以装载尼龙6颗粒状原料的质量为标准
电源:3Φ 380VAC 50Hz
产品规格若有变更,恕不另行通知。