特设下吹风管及环流排风功能,保证塑料干燥温度均匀,提高干燥效率。
与原料接触部分均采用不锈钢材料制作,保证原料精纯度。
广开门设计,密封良好,清料方便。
采用数显温控表控制,温度控制准确。
设有双重过热保护装置,可减少因人为或机械故障而产生的意外发生。
型号 | 容量(kg) | 电热(kW) | 风机(W) | 外形尺寸L×W×H(cm) | 净重(kg) |
VDB-50 | 50 | 4.5 | 155 | 82×69×152 | 110 |
VDB-75 | 75 | 6.5 | 210 | 83×70×175 | 120 |
VDB-100 | 100 | 6.5 | 210 | 88×72×185 | 140 |
VDB-150 | 150 | 9 | 320 | 97×83×209 | 170 |
VDB-200 | 200 | 12 | 320 | 106×87×220 | 195 |
VDB-300 | 300 | 16.8 | 340 | 119×94×238 | 250 |
VDB-400 | 400 | 18 | 340 | 135×108×249 | 310 |
VDB-600 | 600 | 20.4 | 750 | 150×122×276 | 400 |
VDB-800 | 800 | 30.6 | 1100 | 184×139×317 | 570 |
注:干燥机容量以装载尼龙6颗粒状原料的质量为标准。
电源:3Φ 380VAC 50Hz
产品规格若有变更,恕不另行通知。