V系列分爪型、平型两种,适用面更加广。
前置刀片,加大刀片切削角度,提高切削效率,成型颗粒形状均匀,粉末少。
投料斗四面隔音,内层采用不锈钢材质,外层加强,静音效果好。
外形设计简约、实用、引进欧洲CE安全设计标准。
刀具采用高铬合金工具钢,韧性好,耐磨。
刀片伸出长度可调。
设有多项安全保护装置。
结构紧凑,不藏料,易清理,使用维护方便。
VGY强力破碎机参数规格:
型号 | 粉碎口径 (mm) | 粉碎能力 (kg/h) | 固定刀 (pcs) | 旋转刀 (pcs) | 功率 | 筛网孔径 (mm) | 外形尺寸 (cm) L×W×H | 进料口离地高度H1(cm) | 净重 (kg) | |
kW | HP | |||||||||
VGY-10HP | 360×260 | 200-400 | 2 | 18 | 7.5 | 10 | 8 | 106×83×144 | 113 | 540 |
VGY-15HP | 420×280 | 300-500 | 2 | 21 | 11 | 15 | 8 | 127×94×160 | 127 | 795 |
VGY-20HP | 480×330 | 350-550 | 2 | 24 | 15 | 20 | 8 | 137×101×179 | 141 | 1040 |
VGY-30HP | 660×350 | 500-800 | 4 | 27 | 22 | 30 | 10 | 157×132×200 | 160 | 1700 |
VGY-50HP | 720×500 | 800-1200 | 4 | 27 | 37 | 50 | 12 | 187×151×248 | 194 | 2750 |
VGD强力破碎机参数规格:
型号 | 粉碎口径 (mm) | 粉碎能力 (kg/h) | 固定刀 (pcs) | 旋转刀 (pcs) | 功率 | 筛网孔径 (mm) | 外形尺寸 (cm) L×W×H | 进料口离地高度H1(cm) | 净重 (kg) | |
kW | HP | |||||||||
VGD-10HP | 360×260 | 170-340 | 2 | 6 | 7.5 | 10 | 8 | 106×83×144 | 113 | 525 |
VGD-15HP | 420×280 | 255-420 | 2 | 6 | 11 | 15 | 8 | 127×94×160 | 127 | 765 |
VGD-20HP | 480×330 | 300-460 | 2 | 6 | 15 | 20 | 8 | 137×101×179 | 141 | 980 |
VGD-30HP | 660×350 | 420-680 | 4 | 9 | 22 | 30 | 10 | 157×132×200 | 160 | 1640 |
VGD-50HP | 720×500 | 680-1000 | 4 | 9 | 37 | 50 | 12 | 187×151×248 | 194 | 2700 |
电源:3Φ 380VAC 50Hz
产品规格若有变更,恕不另行通知。