XQ-602 锚固胶
明星产品:
XQ植筋胶 XQ-GZ灌注胶 XQ-XW碳纤维胶
或拨打24小时免费咨询电话:400-0571-161
施工流程
产品参数
主要性能指标
检验项目 | 检验条件 | 鉴定指标 | |
胶体性能 | |||
劈裂抗拉强度 (MPa) | 在(23±2)℃、(50±5)%RH条件下,以2mm/min加荷速度进行测试 | ≥8.5 | |
抗弯强度(MPa) | ≥50且不得呈碎裂状破坏 | ||
抗压强度(MPa) | ≥60 | ||
粘结能力 | |||
钢对钢拉伸抗剪强度(MPa) | (23±2)℃、(50±5)%RH | ≥10 | |
约束拉拔条件下带肋钢筋(或全螺杆)与混凝土粘接强度 | (23±2)℃ (50±5)%RH | C30,Ф25,L=150mm | ≥11 |
C60,Ф25,L=150mm | ≥17 | ||
钢对钢T冲击剥离长度(mm) | (23±2)℃、(50±5)%RH | ≤25 | |
不挥发物含量(%) | (105±2)℃、(180±5)min | ≥99 |
注:表中各项指标,均为平均值。
80000余项目工程之选