产品描述:
单叉升降平台一种承载量大、升降平稳的货物举升设备。
它普遍用在工件装配时调节工件高度,大型设备装配时部件举升,大型机床物料上料、下料以及机器保养、定位、组装、工件装配、仓库、车库、工作车间等生产流水线高度差之间货物运送;
它的作用在于减少人力上下搬运的时间成本,轻松完成货物高度差之间的举升输送。
型号 |
额定载荷 (kg) |
最低高度 H1(mm) |
升降行程 H2 (mm) |
最大高度 H3 (mm) |
台面尺寸 L×W (mm) |
起升时间 (s) | 电源电压 (v) |
SJG0.2-5.8 | 200 | 1003 | 5800 | 6803 | 1250*950 | 52 | AC-380 |
SJG0.5-3 | 500 | 635 | 3000 | 3635 | 2000*1000 | 45 | AC-380 |
SJG0.5-5.1 | 500 | 832 | 5100 | 6032 | 1800*1600 | 48 | AC-380 |
SJG0.5-10 | 500 | 1284 | 10000 | 11284 | 2500*1500 | 100 | AC-380 |
SJG1-4 | 1000 | 610 | 4000 | 4610 | 2000*1500 | 70 | AC-380 |
SJG1-4.5 | 1000 | 992 | 4500 | 5492 | 1800*1600 | 52 | AC-380 |
SJG1-8 | 1000 | 1630 | 8000 | 9630 | 2200*1500 | 85 | AC-380 |
SJG1-9.2 | 1000 | 1375 | 9200 | 10575 | 2700*1500 | 96 | AC-380 |
SJG1-10.55 | 1000 | 1372 | 10550 | 11922 | 2400*1700 | 110 | AC-380 |
SJG1-12 | 1000 | 1307 | 12000 | 13307 | 3300*2500 | 175 | AC-380 |
SJG1.5-4.5 | 1500 | 1007 | 4500 | 5507 | 2000*1800 | 50 | AC-380 |
SJG1.5-5.5 | 1500 | 1007 | 5500 | 6507 | 2200*1600 | 66 | AC-380 |
SJG2-4.5 | 2000 | 1107 | 4500 | 5607 | 2000*1500 | 60 | AC-380 |
SJG2-4.5 | 2000 | 1107 | 4500 | 5537 | 2350*1900 | 60 | AC-380 |
SJG2-5.55 | 2000 | 1107 | 5550 | 6657 | 2600*2300 | 75 | AC-380 |
SJG2-5 | 2000 | 1107 | 5000 | 6107 | 2000*2000 | 66 | AC-380 |
SJG2-6 | 2000 | 1107 | 6000 | 7107 | 2300*1500 | 78 | AC-380 |
SJG2-6.6 | 2000 | 1107 | 6600 | 7107 | 2800-2500 | 85 | AC-380 |
SJG2-7 | 2000 | 1107 | 7000 | 8107 | 2600*1500 | 90 | AC-380 |
SJG2-8 | 2000 | 1490 | 8000 | 9490 | 2500*2000 | 106 | AC-380 |
SJG2-8.75 | 2000 | 1230 | 8750 | 9980 | 3200*1500 | 110 | AC-380 |
SJG2-9.9 | 2000 | 1460 | 9900 | 11360 | 3000*2000 | 164 | AC-380 |
SJG2.5-9.9 | 2500 | 1680 | 9900 | 11580 | 2600*2000 | 163 | AC-380 |
SJG3-2.75 | 3000 | 798 | 2750 | 3548 | 1550*1400 | 55 | AC-380 |
SJG3-5 | 3000 | 800 | 5000 | 5800 | 2000*1500 | 78 | AC-380 |
SJG3-9.6 | 3000 | 1220 | 9600 | 10820 | 6000*2500 | 108 | AC-380 |
SJG10-6 | 10000 | 1336 | 6000 | 7336 | 3200*1500 | 110 | AC-380 |
SJG20-2.5 | 20000 | 1080 | 2500 | 3580 | 6500*1350 | 105 | AC-380 |
产品包装:
精于从每一个细节提供周到的服务给客户。
在包装方面,我们尽量要求做到更好。
根据地区不同给予差异化的包装,
希望每一个检验合格的产品,
以适合的包装方式完好送到客户的手中。