HUATE-16/22 CNC
为确保运动控制更平稳、精确,所有华特机床各轴都采用了新一代的数字伺服电机和高分辨率编码器,结合软件和电机控制系统的重大改进,使得表面加工效果更高,加工性能更优异,更加物超所值。
华特机床引进了顶尖品牌主轴,主轴座及主轴箱体一次成型加工,保证了主轴轴孔与外径的完全对准,从而降低主轴轴承的发热量。
HUATE-16/22 机型优点 | |
电主轴20000转 | 大门窗加厚钢化玻璃设计方便加工安全监测 |
三轴快移速度30m/min | 大功率高压水泵保证加工充分排屑 |
HSKA63主轴 | 外观设计美观大气有档次 |
线轨滑块钣金倒扣密封设计,保证精密件寿命 | 内部超大空间设计,日常保养更轻松 |
可满足大型模具高精度加工 | 雷尼绍激光整机检测保证组装精度 |
履带螺杆排屑配置自由选择 |
|
序号 | HUATE-16/22 标配 | 可选配 |
1 | 全罩式防护罩 | 第四轴 |
2 | 履带排屑机 | 对刀仪 |
3 | 自动润滑系统 | 主抽油冷机 |
4 | 水平调整螺栓及垫块 | 油水分离装置 |
5 | 工具箱及调整工具 | 操作阶梯 |
6 | 机床照明灯 | 纳米平滑功能 |
7 | 机床警示灯 |
|
8 | 加工完成自动断电 |
|
9 | 手提吹屑空气抢 |
|
10 | 机械电气操作说明书 |
|
11 | 电气箱热交换器 |
|
12 | 手动刀具交换系统 |
|
13 | 三轴滑轨伸缩护罩 |
|
14 | 变压器 |
|
15 | 刚性攻牙 |
|
16 | 发那科/三菱控制系统 |
|
17 | 电主轴 |
|
项目/单位 | HUATE 16 | |
工作台(长x宽) / mm | 1900x1300 |
最大承重 / kg | 6000 |
T型槽规格 / mm | 8-22x160 |
三轴行程 / mm | 1600/1400/700 |
主轴鼻端到工作台距离 / mm | 220-900 |
主轴中心至立柱导轨距离 / mm | 龙门两柱间距1500 |
主轴规格 | HSKA63 |
主轴最大转速 / r/min | 20000 |
主轴连接方式 |
|
丝杆规格 / mm | 55/55/55 |
快速移动速度 / min | 24/30/30 |
线轨规格 / mm | 55/55/55 |
滚珠/滚柱 | 滚珠 |
定位精度 / mm | XY±0.005/300 |
重复定位精度 / mm | XY±0.003/300 |
刀库刀具 / 把 | 20 |
最大刀长 / mm |
|
最大刀具直径 / mm |
|
换刀时间 / s |
|
机床总重 / 吨 | 15 |
机床占地面积 / mm | 5150x4600x3800 |
电源需求 / kva | 50 |
气源需求 / kgf/c㎡ | 6.5 |
排屑方式 | 螺杆履带排屑 |
系统 / 单位 | 三菱 | 发那科 |
主轴电机功率 / kw |
|
|
主轴电机最高转速 / r/min | 20000 |
|
X/Y/Z电机功率 / kw | 7 | 7 |
X/Y/Z电机最高转速 / r/min | 3000 | 4000 |
项目/单位 | HUATE 22 | |
工作台(长x宽) / mm | 2400x1600 |
最大承重 / kg | 8000 |
T型槽规格 / mm | 8-22x220 |
三轴行程 / mm | 2200/1600/800 |
主轴鼻端到工作台距离 / mm | 150-950 |
主轴中心至立柱导轨距离 / mm | 龙门两柱间距1750 |
主轴规格 | HSKA63 |
主轴最大转速 / r/min | 20000 |
主轴连接方式 |
|
丝杆规格 / mm | 63/55/55 |
快速移动速度 / min | 24/30/30 |
线轨规格 / mm | 55/55/55 |
滚珠/滚柱 | 滚珠 |
定位精度 / mm | XY±0.005/300 |
重复定位精度 / mm | XY±0.003/300 |
刀库刀具 / 把 | 20 |
最大刀长 / mm |
|
最大刀具直径 / mm |
|
换刀时间 / s |
|
机床总重 / 吨 |
|
机床占地面积 / mm | 4823x6739x3950 |
电源需求 / kva |
|
气源需求 / kgf/c㎡ |
|
排屑方式 | 螺杆履带排屑 |
系统 / 单位 | 三菱 | 发那科 |
主轴电机功率 / kw |
|
|
主轴电机最高转速 / r/min | 20000 |
|
X/Y/Z电机功率 / kw | 7 | 7 |
X/Y/Z电机最高转速 / r/min | 3000 | 4000 |