高效
智能
电柜型号 | IRCB10-A4S-4111 | |
安装方式 | 台面安装 | |
机械臂长 | 第1+第2机械臂 | 400mm |
第1机械臂 | 225mm | |
第2机械臂 | 175mm | |
最大运动速度 | 第1+第2关节 | 6000mm/s |
第3关节 | 1100mm/s | |
第4关节 | 2600deg/s | |
最大运动范围 | J1 | ±132° |
J2 | ±141° | |
J3 | 150mm(120mm) | |
J4 | ±360° | |
重复精度 | 第1+第2关节 | ±0.01mm |
第3关节 | ±0.01mm | |
第4关节 | ±0.01deg | |
可搬动重量(负载) | 额定 | 1kg |
最大 | 3kg | |
第4关节 | 额定 | 0.005kg ﹒㎡ |
容许装载惯性 | 最大 | 0.05kg ﹒㎡ |
标准循环时间 | 负载1kg | 0.49s |
夹具末端直径 | 安装 | Φ16mm |
中空 | Φ9mm | |
安装孔 | 120×120mm | |
主体重量(不含电缆重量) | 13kg |
负载1.5kg下,水平臂长300mm以内,上下行程为120mm为最优工作状态;
负载重心与第4轴重心位置,不一致时,请询问公司技术人员;符合ISO4级洁净型标准
产品规格若有变更,恕不另行通知。
视觉通讯功能,支持市场主流视觉品牌系统通讯。
通讯内容灵活解析,视觉一键智能标定。
优越的变加速度、变速度自动控制。
视觉与机器人自动标定,快速省时。
指令菜单化,快速编程。
机器人循环周期(①IR-100-3-402):0.49s(负载1Kg)