特点:框架式结构,可选副臂。
驱动:一轴伺服系列,X轴和Y轴为气动轴。
适用场合:模具一般不更换,循环周期稍长,精度要求高。
可选配件:气动C轴、夹具组。
机型 | ARH1100DW/T1100 | ARH1300DW/T1300 | ARH1500DW | |||||
适用注塑机 (Ton) | 350~550 | 400~700 | 650~1100 | |||||
横行行程 (mm) | 1800 | 2040 | 2200 | |||||
上下行程 (mm) | 1100 | 1300 | 1500 | |||||
引拔行程 (mm) | M:300 S:200/M:780 | M:400 S:200/M:900 | M:500 S:200 | |||||
驱动方式 | AC伺服马达 | |||||||
取出时间 (sec) | 2 | 3 | 4 | |||||
循环时间 (sec) | 18 | 20 | 22 | |||||
单轴伺服电源功率 (kW) | 1(单相 220VAC) | 1.5(单相 220VAC) | ||||||
三轴伺服电源功率 (kW) | 2.5(单相 220VAC) | 3.5(单相 220VAC) | ||||||
工作气压 (kg/c㎡) | 5±1 Kg/c㎡ | |||||||
空气消耗量 (NI/Cycle) | 75 | 80 | 85 | |||||
最大负载 (kg) | 12 | 12 | 30 | |||||
净重 (kg) | 350 | 400 | 800 |
产品规格若有变更,恕不另行通知。