特点:结构简单,可选副臂,可选手臂单节或双节(根据厂房空间)。
驱动:一轴伺服系列,X轴和Y轴为气动轴。
适用场合:模具一般不更换,循环周期稍长,精度要求高。
可选配件:气动C轴、夹具组。
机型 | ARH650DI/DW | ARH750DI/DW | ARH850DI/DW | ARH950DW | ||||||
适用注塑机 (Ton) | 80~200 | 150~250 | 200~300 | 250~350 | ||||||
横行行程(mm) | 1220 | 1220 | 1460 | 1460 | ||||||
上下行程 (mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | ||||||
引拔行程 (mm) | M:200 S:120 | M:250 S:120 | ||||||||
横行驱动方式 | AC伺服马达 | |||||||||
取出时间 (sec) | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||||||
循环时间 (sec) | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
电源功率 (kW) | 0.5(单相 220VAC 50/60Hz) | |||||||||
工作气压 (kg/c㎡) | 5±1 Kg/c㎡ | |||||||||
空气消耗量 (NI/Cycle) | 20 | 22 | 24 | 24 | ||||||
最大负载 (kg) | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
净重 (kg) | 180/200 | 190/210 | 200/220 | 230 |
产品规格若有变更,恕不另行通知。